Горный полумарафон Кыргызстана 2015

фото

 

 

 

 

 

Член сборной Кыргызстана Адилет Кыштакбеков выиграл первый горный полумарафон «Кара-Булак».

Как сообщают организаторы марафона, участники стартовали с горнолыжной базы «Кашка-Суу» и финишировали в Кара-Булаке, преодолев дистанцию 21 км 97 метров.

В мужском зачете на старт вышли более 60 участников, и первым финишировал Кыштакбеков, который прошел дистанцию за 1 час 20 минут и 50 секунд. На втором месте — Бердигул Айтпай уулу, который отстал от соперника на 13 минут.

Бронзовую медаль завоевал среди мужчин Азамат Нуржанов.

Среди мужчин-ветеранов в категории 45-55 лет первое место у Олега Трифонова, Евгений Андреев стал первым среди мужчин до 65 лет, — первым среди участников 66 лет и старше стал Марат Рахматов.

У женщин в абсолютном зачете победителем стала Анна Оглоблина с результатом 2 часа 1 минута и 29 секунд. Второй финишировала Толгонай Шааева, ее результат позволил завоевать золото среди женщин в категории 45-55 лет.

Далее бронзу взяла Айзада Тыналиева, четвертое место у Айжан Ашимбековой, а в пятерку лучших попала Мауреен Парк. Всего на старт среди женщин вышли 18 участниц.

Горный полумарафон Кыргызстана 19 сентября 2015 года             «Кара Булак»
Мужчины абсолютный зачет
Место Имя, фамилия Стартовый номер Результат
1 Адилет Кыштакбеков 0010 1:20:50
2 Бердигул Айтпай уулу 0011 1:34:06
3 Азамат Нуржанов 0012 1:34:06
4 Тенирберди Суюнбаев 0063 1:35:07
5 Бакыт Момуналиев 0038 1:45:01
6  Космосбек уулу 0064 1:45:34
7 Олег Трифонов 0007 1:50:20
8 Ырысбек Рахманов 0028 1:53:15
9 Эрлан Алыбай уулу 0036 1:56:04
10 Никита Кузнецов 0017 1:57:13
11 Семен Дворниченко 0014 1:58:48
12 Glen Diemar 0075 1:59:34
13 Евгений  Андреев 0061 2:00:14
14 Роман Асанканов 0045 2:00:50
15 Nathan Park 0033 2:05:02
16 Эдуард Кубатов 0006 2:08:15
17 Бакыт Кадыршаев 0034 2:09:08
18 Тилек Жаманкул уулу 0084 2:12:04
19 Garrett Hubbard 0032 2:12:57
20 Алексей Михайлов 0069 2:13:32
21 Кайрат  Шадыканов 0022 2:13:36
22 Евгений Карпенко 0060 2:14:09
23 Василий Вавильченков 0085 2:16:43
24 Fabian Rieger 0043 2:21:59
25 Нуршат  Абабакиров 0070 2:22:52
26 Данияр Османалиев 0004 2:24:33
27 Nurbek Ababakirov 0053 2:24:33
28 Анаркул  Баитов 0059 2:24:50
29 Чынгыз Алканов 0025 2:26:59
30 Daniyar Omorov 0086 2:27:00
31 Улукбек  Аданбаев 0067 2:29:14
32 Марат  Рахматов 0023 2:29:34
33 Азамат Мамбетсадыков 0040 2:30:30
34 Марс Абдрахманов 0078 2:30:31
35 Сергей Некрасов 0048 2:31:01
36 Paul Hamlin 0026 2:31:28
37 Шабданбек Эркулов 0042 2:31:29
38 Илияс Мамадияров 0001 2:31:32
39 Рахим Маху 0037 2:32:50
40 Канат Келсинбеков 0088 2:34:47
41 Медет Тюлегенов 0052 2:37:05
42 Абдраев Темирбек 0020 2:37:50
43 Владимир Бабенко 0044 2:52:05
44 Казыбек Мияров 0074 2:52:28
45 Станислав Ли 0058 2:52:56
46 Аскар Кулманов 0076 2:53:27
47 Есен Джуманов 0005 2:54:52
48 Руслан Мусаев 0099 2:56:12
49 Simon Koenen 0049 2:58:31
50 Виктор Тюменцев 0031 2:58:50
51 Петр  Кучерявых 0100 3:05:00
52 Chingiz Sharshekeev 0016 3:07:01
53 Hayes Rick 0009 3:10:44
54 Айбек Джангазиев 0002 3:16:50
55 Байкал Малдыбаев 0080 3:18:33
56 Trevor Olson 0027 3:23:37
57 Артем Зозулинский 0050 3:40:57
58 Эрнест Джапаров 0003 3:41:30
59 Семетей  Омургазы уулу 0051 3:56:10
60 Азим Азимов 0041 4:10:55
61 Мухаммад Курамаев 0077 4:38:24
Мужчины 45-55 лет
Место Имя, фамилия Стартовый номер Результат
1 Олег Трифонов 0007 1:50:20
2 Данияр Османалиев 0004 2:24:33
3 Paul Hamlin 0026 2:31:28
Мужчины 56-65 лет
Место Имя, фамилия Стартовый номер Результат
1 Евгений  Андреев 0061 2:00:14
2 Бакыт Кадыршаев 0034 2:09:08
3 Василий Вавильченков 0085 2:16:43
4 Анаркул  Баитов 0059 2:24:50
5 Абдраев Темирбек 0020 2:37:50
6 Hayes Rick 0009 3:10:44
Мужчины 66 и более лет
Место Имя, фамилия Стартовый номер Результат
1 Марат  Рахматов 0023 2:29:34
2 Виктор Тюменцев 0031 2:58:50
Женщины абсолютный зачет
Место Имя, фамилия Стартовый номер Результат
1 Анна Оглоблина 0015 2:01:29
2 Толгонай Шааева 0019 2:22:15
3 Айзада Тыналиева 0056 2:27:45
4 Aijan Ashimbekova 0087 2:34:57
5 Maureen Park 0029 2:38:14
6 Салтанат Асанкожоева 0055 2:48:40
7 Jill  Kortlucke 0071 3:00:01
8 Евгения  Булгакова 0046 3:04:18
9 Alexandra Mentele 0072 3:08:13
10 Janyl Tokoeva 0066 3:12:31
11 Julia Nau 0013 3:13:31
12 Турсунай Усубалиева 0039 3:20:54
13 Anna Crowley 0035 3:22:42
14 Phoebe O’Dell 0008 3:23:33
15 Jarkynai Tokoeva 0068 3:40:58
16 Kunduz Anarbekova 0021 3:47:10
17 Жыргал Масалбекова 0082 4:26:15
18 Бегимай Кадырбекова 0073 4:38:10
Женщины 45-55 лет
Место Имя, фамилия Стартовый номер Результат
1 Толгонай Шааева 0019 2:22:15

button-news
AAA IAAF RDC_Logo_MOSCOW