«УТВЕРЖДЕНО»Генеральный секретарь ФЛА КРИ. Щербаков «___» ________ 2020г. | «УТВЕРЖДАЮ»Зам. директора Госагенства по делам молодежи, физической культуры и спорту при Правительстве КРК. Арпачиев «___» ___________ 2020г. |
скачать ( Спортивный календарь 2021)
Календарный план
основных международных и республиканских
соревнований по легкой атлетике Кыргызской Республики на 2021 год
№ | Мероприятия | Сроки | Место проведения | Финансирование |
ЯНВАРЬ |
||||
1. | Республиканские соревнования по программе «Детская легкая атлетика» (2008 г.р. и моложе) | В течение года | по назначению | ФЛА КР |
2. | Bangabandhu Sheikh Mujib Дакка Марафон | Январь10 | Дакка, Бангладеш | ДОВС |
3. | Открытый чемпионат Кыргызской Республики в помещении (2004- 2005), (2003 и старше) | Январь14-15 | Бишкек (Кыргызстан) | total_v2_1415012021 |
4. | Чемпионат Республики Казахстан в помещении | Январь17-18 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | ДОВС |
5. | Международные соревнования на призы Олимпийской чемпионки О. Рыпаковой | Январь30 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | ДОВС |
6. | Международные соревнования по легкой атлетике | Январь | Тегеран (Иран) | ДОВС, ФЛА КР |
ФЕВРАЛЬ |
||||
7. | Мемориал Антипова (прыжки) | Февраль | Баку (Азербайджан) | ДОВС, спортшколы |
8. | Открытое Первенство СДЮШОР им. С. Джуманазарова в помещении | Февраль03-04 | Бишкек (Кыргызстан) | СДЮШОР г. Бишкек |
9. | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров (2002-2003) | Февраль05-07 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | ДОВС, спортшколы |
10. | Кубок Республики Казахстан и чемпионат РК Казахстана среди старших юношей (2004-2005) | Февраль11-13 | Нурсултан (Казахстан) | ДОВС |
11. | Открытый Чемпионат города Бишкек в помещении | Февраль17-18 | Бишкек (Кыргызстан) | Управление ФК и С мэрии г. Бишкек |
12. | Чемпионат Республики Казахстан | Февраль19-26 | Нурсултан (Казахстан) | ДОВС |
13. | Чемпионат РK среди (2006-2007) | Февраль26-28 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | ДОВС |
14. | Международный Мемориал ЗТРБ Сосниной Е.Н. | Февраль28-01 Марта | Минск (Белоруссия) | ДОВС, спортшколы |
МАРТ |
||||
15. | Ташкентский международный полумарафон | Март | Ташкент (Узбекистан) | ДОВС, спортшколы |
16. | 4-е юношеский чемпионат Азии (до 18лет) по легкой атлетике | Март 1-4 –Перенос на октябрь | Кувейт | ДОВС |
17. | Токийский марафон | Март 07 | Япония | ДОВС |
18. | Чемпионат Кыргызской Республики по кроссу | Март 14 | Бишкек, Чолпон-Ата (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР |
19. | Международная матчевая встреча команд Центральной Азии среди юниоров U-20 и старших юношей и девушек U-18 | по назначению | Ташкент (Узбекистан) | ДОВС, спортшколы |
20. | Чемпионат Мира в закрытом помещении | Март 19-21 перенос на 2023г. | Нанкин (Китай) | ДОВС, ФЛА КР |
21. | Чемпионат Мира по легкоатлетическомукроссу | Март 20 перенос на 19.02.2022 | Батурст (Австралия) | ДОВС, ФЛА КР |
22. | Сеульский марафон | Март21 | Корея | ДОВС |
23. | Bangabandhu Sheikh Mujib Меж-й Дакка Марафон | Март26 | Дакка, Бангладеш | ДОВС |
24. | Азиатская эстафета | Март 27-28 Перенос | Тайланд | ДОВС |
25. | Зимний Чемпионат Республики Казахстан по метаниям, с/х и полумарафону | Март30-31 | Алматы (Казахстан) | ДОВС, спортшколы |
26. | Открытые международные чемпионаты и Гран-При (по положению)Принять во внимание участие в отдельных стартах в зарубежных странах. | Март-Июль | Белоруссия, Индия, Малайзия, Тайланд, Китай, Сингапур, Литва, Эстония, Латвия, Германия, Польша, Румыния, Азербайджан, Грузия, Южная Корея, Въетнам, Франция, Германия, Англия | ДОВС, СДЮШОР |
АПРЕЛЬ |
||||
27. | 6-е Азиатские пляжные игры | Апрель 02-10 Перенос | Хайнань (Китай) | НОК КР |
28. | Полумарафон (21.0975м.)Bakai Bank Jaz Demi | Апрель 11 | Бишкек (Кыргызстан) | Nomad Sport |
29. | Открытое Первенство СДЮШОР им. С. Джуманазарова г. Бишкек | Апрель | Бишкек (Кыргызстан) | СДЮШОР г. Бишкек |
30. | Открытый чемпионат Кыргызской Республики среди 2003 г.р. и старше | Апрель16-17 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР |
31. | Душанбинский международный полумарафон | Апрель | Душанбе (Таджикистан) | ДОВС |
32. | Чемпионат Кыргызской Республики среди студентов | Апрель | Бишкек (Кыргызстан | ДДРШиСС |
33. | Открытое первенство г. Бишкек памяти МС СССР Тобокела Мамырова | Апрель23-24 | Бишкек (Кыргызстан | Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек |
34. | Республиканские соревнования памяти МС СССР А. Ибраимова | Апрель | Талас (Кыргызстан) | Областной спорт комитет Таласа, ФЛА КР |
35. | Юношеский чемпионат Азии по легкой атлетике | Апрель | ДОВС, спортшколы | |
36. | Международные марафоны (по положению)Принять во внимание участие в отдельных стартах в зарубежных странах. | Апрель-Июль | Прага, Париж, Рим Ганновер, Берлин, Роттердам, Испания, Польша, Китай | ДОВС |
37. | Грузинский полумарафон | Апрель | Батуми, Грузия | ДОВС |
Май |
||||
38. | Мировая легкоатлетическая эстафета | Май01-02 | Силесия (Польша) | ДОВС, ФЛА КР |
39. | Фестиваль легкой атлетики. Отборочные соревнования на международные старты | Май05-06 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, НОК КР,ФЛА КР |
40. | X Международный марафон Кыргызстана, посвященный призеру XXII Олимпийских Игр в марафонском беге Сатымкулу ДжуманазаровуИссык-Кульский международный марафон (ШОС) | Май 15 | Чолпон – Ата (Кыргызстан) | Госагентство ДМ, ФК и С, ФЛА КР, ДММК общественный орган, Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек |
41. | 24-й чемпионат Азии по легкой атлетике | Май20-23 | Ханжоу (Китай) | ДОВС, ФЛА КР |
42. | Кубок Федерации легкой атлетики Кыргызской Республики | Май22-23 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР |
43. | Открытый чемпионат г. Бишкек | Май25-26 | Бишкек (Кыргызстан) | Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек |
44. | 2-я Евразийская U20 (2002-2003) Матчевая встреча | Май29-30 | Алматы (Казахстан) | ДОВС, спортшколы |
45. | Чемпионат Белоруссии среди юношей и девушек (2003-2004) по положению | Май | Минск (Белорусия) | ДОВС, спортшколы |
46. | Азия в помещении и Боевые Искусства Игры | Май27-29 | Бангкок (Тайланд) | ДОВС |
47. | Открытый Кубок Узбекистана по легкой атлетике | Май28-29 | Ташкент (Узбекистан) | ДОВС, спортшколы |
48. | Чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике среди старших юношей (2004-2005). Весеннее первенство РК | Май | Алматы (Казахстан) | ДОВС, спортшколы |
49. | Международный полумарафон“Сохраним снежного барса” | Май 30 | Бишкек | Nomad Sport |
50. | Карагандинский полумарафон | Май | Караганда, Казахстан | ДОВС |
ИЮНЬ |
||||
51. | Чемпионат Республики Казахстан | Июнь04-06 | Алматы (Казахстан) | ДОВС |
52. | Тайваньский легкоатлетический открытый | Июнь05-06 | Тайвань | ДОВС |
53. | XХIII Международные соревнования на призы Олимпийской Чемпионки Т. Колпаковой | Июнь12-13 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, НОК КР, , ФЛА КР, Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек |
54. | Мемориал А. Сафарова среди юношей и девушек до 18 лет | Июнь | Баку (Азербайджан) | ДОВС, спортшколы |
55. | Toyboss Night Run | Июнь19 | Бишкек (Кыргызстан) | Nomad Sport |
56. | Международные соревнования “Открытый Кубок Узбекистана” | Июнь | Ташкент (Узбекистан) | ДОВС, спортшколы |
57. | Международный горный бег Tien-Shan Race 2021 | Июнь | Базовый лагерь Каркара | OcOO “Ак-Сай Трэвел” |
58. | Мемориал Гусмана Косанова | Июнь19-20 | Алматы (Казахстан) | ДОВС, спортшколы |
ИЮЛЬ |
||||
59. | Горный полумарафон “Кара-Булак” | Июль | Кара-Булак” (Кыргызстан) | Госагентство ДМ, ФК и С, ФЛА КР, ДММК общественный орган |
60. | 18-й Чемпионат Азии по марафону | Июль18 | Паттая, Тайланд | ДОВС, ФЛА КР |
61. | XXXII Олимпийские Игры | Июль 24 –Август 09 | Токио (Япония) | НОК КР, ДОВС, ФЛА КР |
62. | Чемпионат Кыргызской Республики по смешанной эстафете на 10 км. | Июль 24 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР |
63. | Чемпионат Республики Казахстан (юниоры) | Июль | Алматы (Казахстан) | ДОВС, СДЮШОР |
64. | Чемпионат Республики Казахстан среди младших юношей | Июль | Алматы (Казахстан) | ДОВС, СДЮШОР |
АВГУСТ |
||||
65. | Сибирский международный марафон | Август | Омск (Россия) | ДОВС,СДЮШОР г. Бишкек |
66. | Международный марафон (ШОС) | Август | Астана (Казахстан) | ДОВС |
67. | Чемпионат Кыргызской Республики | Август | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР |
68. | VI Международные Игры “Дети Азии” | Август15-25 | Улан-Батор (Монголия) | НОК КР |
69. | ИААФ Чемпионат мира U20 | Август17-22 | Найроби (Кения) | ДОВС, ФЛА КР |
70. | World Class Music Run | Август 22 | Бишкек (Кыргызстан) | Nomad Sport |
71. | Международные детско-юношеские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006 «Кубок Иссык-Куля» | Август | ДСОК «Барчын» Иссык-Куль | СДЮШОР, спортшколы, ФЛА КР |
СЕНТЯБРЬ |
||||
72. | Issyk-Kul Marathon | Сентябрь 12 | Булон-Соготту (Иссык-Кульская область) | Nomad Sport |
73. | Минский полумарафон | Сентябрь 12 | Беларусь | ДОВС |
74. | Первенство республиканского колледжа им. Ж. Сыдыкова | Сентябрь 17 | Бишкек (Кыргызстан) | РУОР |
75. | Открытое Первенство СДЮШОР им. Джуманазарова С.(2002-2004 гг.р., 2005 – 2007 гг.р.) | Сентябрь | Бишкек (Кыргызстан) | СДЮШОР г. Бишкек |
76. | Бишкекский международный полумарафон | Сентябрь 20 | Бишкек (Кыргызстан) | Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек, ДОВС, ДММК |
77. | Международный марафон | Сентябрь20-23 | озеро Хэншуй, Китай | ДОВС |
78. | Международные соревнования среди юных спортсменов 2006 — 2007 г.р., на призы Олимпийской чемпионки Пинигиной (Кульчуновой) Марии. | Сентябрь25-26 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР, НОК КР, СДЮШОР г. Бишкек, Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек |
ОКТЯБРЬ |
||||
79. | Республиканские соревнования“День памяти легкоатлетов Кыргызстана” | Октябрь 01 | Бишкек (Кыргызстан) | ФЛА КР |
80. | Бишкекский международный марафон | Октябрь 6 | Бишкек (Кыргызстан) | ОФ “Тонус” |
81. | Чемпионат Кыргызской Республики по кроссу | Октябрь 09 | Бишкек (Кыргызстан) | Госагентство ДМ, ФК и С, ДОВС |
82. | Ошский международный полумарафон | Октябрь | (Кыргызстан) | Мэрия г. Ош обладминистрация |
83. | Республиканский легкоатлетический кросс среди учащихся ШГ, ВУЗов | Октябрь | Бишкек (Кыргызстан) | ДДРШиСС |
84. | Чхунхонский международный марафон, | Октябрь25-27 | Корея | ДОВС |
85. | Открытое первенство по легкой атлетике памяти МС СССР Салтанова А. | Октябрь 28 | Кара-Балта (Кыргызстан) | ДЮСШ Жайыльского района, СК «Манас» |
86. | Чемпионат Кыргызской Республики среди ветеранов на 10 км. | Октябрь | Бишкек (Кыргызстан) | ФЛА КР ОФ “Тонус” |
87. | Кошицкий марафон мира | Октябрь | Словакия | ДОВС |
88. | Международный марафон Чанша | Октябрь | Китай | ДОВС |
89. | Чэнду марафон | Октябрь | Китай | ДОВС |
90. | Международные старты по полумарафону и марафону | Октябрь-Ноябрь | Азия, Европа, Америка | ДОВС |
НОЯБРЬ |
||||
91. | Международный Ханчжоу марафон | Ноябрь02-05 | Китай | ДОВС |
92. | 31-е Юго-Восточные Игры (легкая атлетика) | Ноябрь23-27 | Ханой, Въетнам | ДОВС |
93. | 3-е Азиатские юношеские игры (легкая атлетика) | Ноябрь24-27 | Шаньтоу (Китай) | ДОВС |
94. | Чемпионат Азии по полумарафону | Ноябрь | Канчанабури (Тайланд) | ДОВС |
95. | Самаркандский полумарафон | Ноябрь | Узбекистан | ДОВС |
96. | Стамбульский марафон | Ноябрь | Турция | ДОВС |
97. | Большой марафон Хакка | Ноябрь | Китай | ДОВС |
ДЕКАБРЬ |
||||
98. | Открытое Первенство кафедры легкой атлетики КГАФКиС | Декабрь20-21 | Бишкек (Кыргызстан) | КГАФКиС |
99. | Мемориал Д. Карбышева | Декабрь | Минск, Брест | ДОВС, ФЛА КР |
100. | Шеньчженьский марафон | Декабрь | Китай | ДОВС |