Для скачивания календаря на 2020 год Sports calendar 2020
«УТВЕРЖДЕНО»Генеральный секретарь ФЛА КРИ. Щербаков «___» ____________ 2019г. | «УТВЕРЖДАЮ»Зам. директора Госагенства по делам молодежи, физической культуры и спорту при Правительстве КРК. Арпачиев «___» ___________2019г. |
Календарный план
основных международных и республиканских
соревнований по легкой атлетике Кыргызской Республики на 2020 год
№ | Мероприятия | Сроки | Место проведения | Результаты |
ЯНВАРЬ |
||||
1. | Республиканские соревнования по программе «Детская легкая атлетика» (2007 г.р. и моложе) | В течение года | по назначению | |
2. | Открытый чемпионат Кыргызской Республики в помещении (2003- 2004), (2002 и старше) | Январь10-11 | Бишкек (Кыргызстан) | Чемпионат КР 2020 прыжкиЧемпионатКР в помещении2020 Бег |
3. | Чемпионат Республики Казахстан | Январь17-18 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | |
4. | Международные соревнования на призы Олимпийской чемпионки О. Рыпаковой | Январь25 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | Отменили |
ФЕВРАЛЬ
|
||||
5. | Мемориал Антипова (прыжки) | Февраль | Баку (Азербайджан) | |
6. | Balkan Indoor Championships | Февраль 15 | Стамбул (Турция) | Results Men BICH 2020Results Women BICH 2020 |
7. | Открытое Первенство СДЮШОР им. С. Джуманазарова в помещении | Февраль03-04 | Бишкек (Кыргызстан) | RUN JUMP |
8. | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.(2005-2006) по положению | Февраль11-13 | Усть-Каменогорск (Казахстан) | |
9. | 9-й Чемпионат Азии в помещении | Февраль12-13 | Ханчжоу (Китай) | Отменили (корона вирус) |
10. | Открытый Чемпионат города Бишкек в помещении | Февраль14-15 | Бишкек (Кыргызстан) | RUN Jump |
11. | Чемпионат стран Центральной Азии в помещении среди юниоров и юношей (2001 и моложе) | Февраль29-Март 01 | Ташкент (Узбекистан) | |
12. | Международный Мемориал ЗТРБ Сосниной Е.Н. | Февраль28-01 Марта | Минск (Белоруссия) | |
МАРТ |
||||
13. | Ташкентский международный полумарафон | Март | Ташкент (Узбекистан) | |
14. | Чемпионат мира среди студентов по кроссу | Март 07 | Маракеш (Марокко) | |
15. | Чемпионат Кыргызской Республики по кроссу | Март 14 | Бишкек, Чолпон-Ата (Кыргызстан) | |
16. | Национальный молодежный (юношеский) чемпионат Индии | Март 10-13 | Виявуада (Индия) | |
17. | Чемпионат Мира в закрытом помещении | Март13-15 | Нанкин (Китай) | перенос на 2021 |
18. | Гран-При Индии | Март 25 | Пуньяб, Патиала (Индия) | |
19. | 15-й чемпионат Азии по кроссу | Март 29 | Гонконг (Китай) | перенос на ноябрь/декабрь |
20. | Чемпионат Мира ИААФ по полумарафону | Март 29 | Гдыня (Польша) | |
21. | Зимний Чемпионат Республики Казахстан по метаниям, с/х и полумарафону | Март28-29 | Шымкент (Казахстан)Алматы (Казахстан) | |
22. | Гран-При Индии | Март 30 | Сангрур Пуньяб (Индия) | |
23. | Открытые международные чемпионаты и Гран-При (по положению)Принять во внимание участие в отдельных стартах в зарубежных странах. | Март-Июль | Белоруссия, Индия, Малайзия, Тайланд, Китай, Сингапур, Литва, Эстония, Латвия, Германия, Польша, Румыния, Азербайджан, Грузия, Южная Корея, Въетнам, Франция, Германия, Англия | |
АПРЕЛЬ |
||||
24. | Полумарафон (21.0975м.)Bakai Bank Jaz Demi | Апрель 05 | Бишкек (Кыргызстан) | |
25. | Гран-При Индии | Апрель 05 | Танчкула (Индия) | |
26. | Открытое Первенство СДЮШОР им. С. Джуманазарова г. Бишкек | Апрель | Бишкек (Кыргызстан) | |
27. | Открытый чемпионат Кыргызской Республики среди 2002 г.р. и старше | Апрель11-12 | Бишкек (Кыргызстан) | |
28. | Душанбинский международный полумарафон | Апрель 11 | Душанбе (Таджикистан) | |
29. | Универсиада студентов Кыргызстана | Апрель13-1416-17 | Бишкек (Кыргызстан) | |
30. | Открытое первенство г. Бишкек памяти МС СССР Тобокела Мамырова | Апрель23-24 | Бишкек (Кыргызстан | |
31. | Республиканские соревнования памяти МС СССР А. Ибраимова | Апрель | Талас (Кыргызстан) | |
32. | Юношеский чемпионат Юго-Восточной Азии | Апрель | Индонезия | |
33. | Международные марафоны (по положению)Принять во внимание участие в отдельных стартах в зарубежных странах. | Апрель-Июль | Прага, Париж, Рим Ганновер, Берлин, Роттердам, Испания, Польша, Китай | |
Май |
||||
34. | IX Международный марафон Кыргызстана, посвященный призеру XXII Олимпийских Игр в марафонском беге Сатымкулу Джуманазарову | Май 02 | Чолпон – Ата (Кыргызстан) | |
35. | Фестиваль легкой атлетики. Отборочные соревнования на международные старты | Май05-06 | Бишкек (Кыргызстан) | |
36. | Кубок Федерации легкой атлетики | Май14-15 | Бишкек (Кыргызстан) | |
37. | 19-й чемпионат Азии по легкой атлетике среди юниоров | Май14-17 | Бангкок (Тайланд) | |
38. | Матчевая встреча стран Центральной Азии среди юниоров и юношей (2001 и моложе) | Май22-23 | Алматы (Казахстан) | |
39. | Открытый чемпионат г. Бишкек | Май25-26 | Бишкек (Кыргызстан) | |
40. | Гран-При Индии | Май 24 | Дели (Индия) | |
41. | Чемпионат Белоруссии среди юношей и девушек (2003-2004) по положению | Май | Минск (Белорусия) | |
42. | Открытый Кубок Узбекистана по легкой атлетике | Май28-29 | Ташкент (Узбекистан) | |
43. | Чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике среди юниоров, юношей (2003-2004) по положению | Май | Алматы (Казахстан) | |
44. | Национальный межгосударственный чемпионат Индии по легкой атлетики среди взрослых | Май 30Июнь 02 | Бенгалуру, Карнапага(Индия) | |
45. | Международный полумарафон“Сохраним снежного барса” | Май 31 | Бишкек | |
ИЮНЬ |
||||
46. | Азиатские эстафеты ( по положению) | Июнь | ||
47. | XХIII Международные соревнования на призы Олимпийской Чемпионки Т. Колпаковой | Июнь13-14 | Бишкек (Кыргызстан) | |
48. | Мемориал А. Сафарова среди юношей и девушек до 18 лет | Июнь | Баку (Азербайджан) | |
49. | Toyboss Night Run | Июнь20 | Бишкек (Кыргызстан) | |
50. | Международный Мемориал ЗТР Узбекистана Арзуманова Г.Г. | Июнь20-21 | Ташкент (Узбекистан) | |
51. | Международный горный бег Tien-Shan Race 2020 | Июнь | Базовый лагерь Каркара | |
52. | Мемориал Гусмана Косанова | Июнь27-28 | Алматы (Казахстан) | |
ИЮЛЬ |
||||
53. | Горный полумарафон “Кара-Булак” | Июль | Кара-Булак” (Кыргызстан) | |
54. | ИААФ Чемпионат мира U20 | Июль07-12 | Найроби (Кения) | |
55. | Азиатский полумарафон | Июль 19 | ЧиангРай (Тайланд) | ДОВС |
56. | XXXII Олимпийские Игры | Июль 24 –Август 09 | Токио (Япония) | НОК КР, ДОВС, ФЛА КР |
57. | Чемпионат Республики Казахстан | Июль | Алматы (Казахстан) | ДОВС, СДЮШОР |
АВГУСТ |
||||
58. | Сибирский международный марафон | Август | Омск (Россия) | ДОВС,СДЮШОР г. Бишкек |
59. | Международный марафон (ШОС) | Август | Астана (Казахстан) | ДОВС |
60. | VI Международные Игры “Дети Азии” | Август 15-25 | Улан-Батор (Монголия) | НОК КР |
61. | World Class Music Run | Август 22 | Бишкек (Кыргызстан) | Nomad Sport |
62. | Международные детско-юношеские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003, 2004-2005 «Кубок Иссык-Куля» | Август | ДСОК «Барчын» Иссык-Куль | СДЮШОР, спортшколы, ФЛА КР |
СЕНТЯБРЬ |
||||
63. | Issyk-Kul Marathon | Сентябрь 12 | Булон-Соготту (Иссык-Кульская область) | Nomad Sport |
60. | Открытое Первенство СДЮШОР им. Джуманазарова С.(2002-2001 гг.р., 2004 – 2006 гг.р.) | Сентябрь | Бишкек (Кыргызстан) | СДЮШОР г. Бишкек |
61. | Бишкекский международный полумарафон | Сентябрь 20 | Бишкек (Кыргызстан) | Управление физ. культуры и спорта мэрии г. Бишкек, ДОВС, ДММК |
62. | Международные соревнования среди юных спортсменов 2005 — 2006 гг.р., на призы Олимпийской чемпионки Пинигиной (Кульчуновой) Марии. | Сентябрь25-27 | Бишкек (Кыргызстан) | ДОВС, ФЛА КР, НОК КР, СДЮШОР г. Бишкек |
ОКТЯБРЬ |
||||
63. | Республиканские соревнования“День памяти легкоатлетов Кыргызстана” | Октябрь 03 | Бишкек (Кыргызстан) | ФЛА КР |
64. | Бишкекский международный марафон | Октябрь 6 | Бишкек (Кыргызстан) | ОФ “Тонус” |
65. | Чемпионат Кыргызской Республики по кроссу | Октябрь 10 | Бишкек (Кыргызстан) | Госагентство ДМ, ФК и С, ДОВС |
66. | Ошский международный полумарафон | Октябрь | (Кыргызстан) | Мэрия г. Ош обладминистрация |
67. | Республиканский легкоатлетический кросс среди учащихся ШГ, ВУЗов | Октябрь 20 | Бишкек (Кыргызстан) | ДДРШиСС |
68. | Открытое первенство по легкой атлетике памяти МС СССР Салтанова А. | Октябрь 28 | Кара-Балта (Кыргызстан) | ДЮСШ Жайыльского района, СК «Манас» |
69. | Чемпионат Кыргызской Республики среди ветеранов на 10 км. | Октябрь | Бишкек (Кыргызстан) | ФЛА КР ОФ “Тонус” |
ДЕКАБРЬ |
||||
70. | Открытое Первенство кафедры легкой атлетики КГАФКиС | Декабрь20-21 | Бишкек (Кыргызстан) | КГАФКиС |