КРОСС СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ОТКРЫТОЕ ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО СДЮШОР ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА им. С. ДЖУМАНАЗАРОВА г.БИШКЕК ПО КРОССУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1997-1998 г.р.,1999-2000г.р.,2001-02г.р.,2003г.р.и моложе.
2 апреля 2016г. г.Бишкек Карагачевая роща
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Диана Жалилова | К-Балта | 1:35.14 | III | 1 | |
2. | Карина Легай | СДЮШОР | 1:35.30 | III | 2 | |
3. | Светлана Соколова | К-Балта | 1:35.79 | III | 3 | |
4. | Маргарита Ткачева | К-Балта | 1:39.19 | Ю | 4 | |
5. | Даяна Бондаренко | СДЮШОР | 1:39.62 | Ю | 5 | |
6. | Ангелина Бесова | К-Балта | 1:40.15 | Ю | 6 | |
7 | Анастасия Леонтьева | СДЮШОР | 1:43.40 | Ю | 7 | |
8 | Арина Думчева | СДЮШОР | 1:43.92 | Ю | 8 | |
9 | ТахминаАбакирова | СДЮШОР | 1:45.70 | Ю | 9 | |
10 | Дарья Еремич | СДЮШОР | 1:45.81 | Ю | 10 | |
11 | МинолаБактыбекова | СДЮШОР | 1:47.92 | Ю | 11 | |
12 | Айгерим Айбекова | СДЮШОР | 1:48.23 | Ю | 12 | |
13 | НаргизаБолгонова | СДЮШОР | 1:50.0 | Ю | 13 | |
14 | ПеризатКольбаева | СДЮШОР | 1:52.11 | Ю | 14 | |
15 | КамилаБахтияр к. | СДЮШОР | 1:52.25 | Ю | 15 | |
16 | Карина Пак | СДЮШОР | 1:53.0 | Ю | 16 | |
17 | АйжанаЖаныбаева | СДЮШОР | 1:56.5 | 17 | ||
18 | МырзаимБолотбекова | СДЮШОР | 1:57.11 | 18 | ||
19 | Алина Селезнева | СДЮШОР | 2:00.0 | 19 | ||
20 | СезимЖолдошева | СДЮШОР | 2:01.32 | 20 | ||
21 | НурсезимМартисакова | СДЮШОР | 2:12.15 | 21 |
БЕГ 500 М (ДЕВУШКИ)-2001-2002 г.р.
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Мария Рябчун | СДЮШОР | 1:28.29 | II | 1 | |
2. | Татьяна Рыбакова | СДЮШОР | 1:28.57 | II | 2 | |
3. | Сабина Батаджиева | СДЮШОР | 1:29.14 | III | 3 | |
4. | Алина Абдулаева | СДЮШОР | 1:29.31 | III | 4 | |
5. | Екатерина Комарова | К-Балта | 1:29.47 | III | 5 | |
6. | Маргарита Корчемкина | СДЮШОР | 1:29.50 | III | 6 | |
7 | Екатерина Слесаренко | СДЮШОР | 1:29.53 | III | 7 | |
8 | Алена Сидорова | СДЮШОР | 1:29.94 | III | 8 | |
9 | БегимайДюшеналиева | СДЮШОР | 1:30.70 | III | 9 | |
10 | Эркайым Асанова | СДЮШОР | 1:31.12 | III | 10 | |
11 | МээримЖолдошева | СДЮШОР | 1:31.16 | III | 11 | |
12 | Елена Бондарец | СДЮШОР | 1:32.13 | III | 12 | |
13 | ГульданаДосалиева | СДЮШОР | 1:32.35 | III | 13 | |
14 | Аяна Бердиева | СДЮШОР | 1:32.66 | III | 14 | |
15 | СезимАбасбекова | СДЮШОР | 1:33.14 | III | 15 | |
16 | АкмаралИсмаилова | СДЮШОР | 1:33.85 | III | 16 | |
17 | ПеризатИмангазиева | СДЮШОР | 1:35.0 | III | 17 | |
18 | Альбина Нурлан к. | СДЮШОР | 1:35.11 | III | 18 | |
19 | Анастасия Январева | СДЮШОР | 1:35.62 | III | 19 | |
20 | ЖибекАлтынбекова | СДЮШОР | 1:36.73 | III | 20 | |
21 | Елена Мишина | СДЮШОР | 1:38.92 | Ю | 21 | |
22 | АкылайАлтынбек к. | СДЮШОР | 1:41.71 | Ю | 22 | |
23 | Камила улан к. | СДЮШОР | 1:43.02 | Ю | 23 | |
24 | НуризаАбсатарова | СДЮШОР | 1:43.30 | Ю | 24 | |
25 | Злата Соловьева | К-Балта | 1:43.54 | Ю | 25 | |
26 | Анастасия Шмарикова | СДЮШОР | 1:44.59 | Ю | 26 | |
27 | КаныкейБекбаева | СДЮШОР | 1:46.14 | Ю | 27 | |
28 | БерметКурманалиева | СДЮШОР | 1:46.19 | Ю | 28 | |
29 | Мелиса Эгембердиева | СДЮШОР | 1:46.26 | Ю | 29 | |
30 | АйзирекАметакулова | СДЮШОР | 1:48.0 | Ю | 30 | |
31 | Альбина Рустам к. | СДЮШОР | 1:50.69 | Ю | 31 | |
32 | Нурзат Нурбекова | СДЮШОР | 1:52.16 | Ю | 32 | |
33 | КурманжанНурбек к. | СДЮШОР | 1:53.46 | 33 | ||
34 | ГульзинаМурзаева | СДЮШОР | 1:54.0 | 34 | ||
35 | АйымИбраева | СДЮШОР | 1:54.70 | 35 | ||
36 | Людмила Макиенко | СДЮШОР | 1:55.0 | 36 | ||
37 | Айдана Абдрашитова | СДЮШОР | 1:56.10 | 37 | ||
38 | КамилаБерикова | СДЮШОР | 1:56.43 | 38 | ||
39 | Индира Санилова | СДЮШОР | 1:56.80 | 39 | ||
40 | КанышайАбдымомунова | СДЮШОР | 1:58.40 | 40 | ||
41 | ЖанараСапарбек к. | СДЮШОР | 1:59.20 | 41 | ||
42 | Алена Дорогина | СДЮШОР | 1:59.90 | 42 | ||
43 | Жасмин Рыспек к. | СДЮШОР | 2:03.0 | 43 | ||
44 | КызжибекНуржан к. | СДЮШОР | 2:03.20 | 44 | ||
45 | АйназикМедербек к. | СДЮШОР | 2:09.35 | 45 | ||
46 | АйгеримТаалайбек к. | СДЮШОР | 2:09.83 | 46 | ||
47 | Захира Насыр к. | СДЮШОР | 2:11.72 | 47 |
БЕГ 500 М (ДЕВУШКИ)-1999-2000 г.р.
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Люда Будеева | К-Балта | 1:27.20 | II | 1 | |
2. | Милана Яковенко | СДЮШОР | 1:28.67 | II | 2 | |
3. | Камилла Молдалиева | СДЮШОР | 1:29.52 | III | 3 | |
4. | Елена Штэпа | СДЮШОР | 1:31.18 | III | 4 | |
5. | Наталья Левданская | СДЮШОР | 1:32.90 | III | 5 | |
6. | Олеся Оглоблина | СДЮШОР | 1:33.19 | III | 6 | |
7 | КантайТурар к. | СДЮШОР | 1:33.89 | III | 7 | |
8 | Екатерина Моисеенко | Аламуд | 1:35.76 | III | 8 | |
9 | Анастасия Подкопаева | СДЮШОР | 1:39.28 | Ю | 9 | |
10 | Екатерина Сурина | СДЮШОР | 1:45.93 | Ю | 10 | |
11 | Елизавета Матвеева | СДЮШОР | 1:55.30 | 11 | ||
12 | Фарида Асадова | СДЮШОР | 1:58.00 | 12 | ||
13 | МээримСалымбекова | СДЮШОР | 2:00.11 | 13 | ||
14 | МадинаАбиева | СДЮШОР | 2:08.58 | 14 | ||
15 | АйтурганБатырбекова | СДЮШОР | 2:10.63 | 15 | ||
16 | БибигулУлукбек к. | СДЮШОР | 2:24.56 | 16 | ||
17 | Александра Бабицкая | СДЮШОР | 2:55.42 | 17 | ||
18 | Александра Ногаева | СДЮШОР | 2:57.0 | 18 |
БЕГ 1000 М (ЮНИОРКИ)-1997-1998 г.р
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Кундуз Абдыкадырова | СДЮШОР | 3:25.55 | II | 1 | |
2. | Юлия Лапина | Аламудун | 3:39.85 | III | 2 | |
3. | ЖайнагульТуленбай к. | КНУ | 3:46.84 | Ю | 3 | |
4. | Наталья Левданская | СДЮШОР | 4:05.32 | Ю | 4 | |
5. | АлияАлмазбекова | СДЮШОР | 4:08.63 | Ю | 5 | |
6. | Алина Волочкова | СДЮШОР | 4:09.67 | Ю | 6 | |
7 | ГульданаКулназарова | КНУ | 4:47.49 | 7 | ||
8 | АйдайАлмазбекова | КНУ | 4:52.76 | 8 | ||
ВК | Кристина Студеникина | СДЮШОР | 3:48.62 |
БЕГ 500 М (ЮНОШИ)-2003г.р. и моложе
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Артур Бойчоров | К-Балта | 1:23.12 | 1 | ||
2. | Евгений Погребняк | К-Балта | 1:23.15 | 2 | ||
3. | Алексей Трифонов | СДЮШОР | 1:26.95 | 3 | ||
4. | Тимур Кадыркулов | К-Балта | 1:28.42 | 4 | ||
5. | КайратТурусбек у. | К-Балта | 1:32.07 | 5 | ||
6. | ЗамирбекДанияр у. | СДЮШОР | 1:32.60 | 6 | ||
7 | Ислам Турганбаев | СДЮШОР | 1:33.35 | 7 | ||
8 | Данил Однорогов | К-Балта | 1:35.09 | 8 | ||
9 | Влад Холстинин | К-Балта | 1:35.72 | 9 | ||
10 | БектурБуйлялиев | СДЮШОР | 1:38.92 | 10 | ||
11 | ДаирбекЖапарбек у. | СДЮШОР | 1:39.18 | 11 | ||
12 | НурдолотНурбек у. | СДЮШОР | 1:40.15 | 12 | ||
13 | Эрлан Эмиль у. | СДЮШОР | 1:41.64 | 13 | ||
14 | ЭрсултанРыспек у. | СДЮШОР | 1:42.01 | 14 | ||
15 | НурбекКурманбеков | СДЮШОР | 1:43.67 | 15 | ||
16 | Арсен Абдикалиев | СДЮШОР | 1:45.80 | 16 | ||
17 | Акылбек Улан у. | СДЮШОР | 1.47.01 | 17 | ||
18 | Егор Лапшин | СДЮШОР | 1:48.25 | 18 | ||
19 | АбакирЖакабаев | СДЮШОР | 1:49.20 | 19 | ||
20 | ЖанбайАнарбеков | СДЮШОР | 1:49.20 | 20 | ||
21 | Константин Шейкер | СДЮШОР | 1:50.18 | 21 | ||
22 | ИсхакАкылбек у. | СДЮШОР | 1:50.87 | 22 | ||
23 | НурисламКалыбек у. | СДЮШОР | 1:51.54 | 23 | ||
24 | БектурМавлянов | СДЮШОР | 1:53.03 | 24 | ||
25 | БилимКамчыбеков | СДЮШОР | 1:54.34 | 25 | ||
26 | Алмазбек Маликов | СДЮШОР | 1:55.39 | 26 | ||
27 | Бекназар Акынов | СДЮШОР | 1:55.56 | 27 | ||
28 | ИльязБайгараев | СДЮШОР | 1:56.0 | 28 | ||
29 | Санжар Руслан у. | СДЮШОР | 1:56.72 | 29 | ||
30 | АбильханАбинажитов | СДЮШОР | 1:57.96 | 30 | ||
31 | НурболотМырзакаинов | СДЮШОР | 1:58.71 | 31 | ||
32 | БарсбекНурбек у. | СДЮШОР | 2:00.48 | 32 |
БЕГ 1000 М (ЮНОШИ)-2001-2002 г.р.
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Дмитрий Алейников | К-Балта | 3:22.32 | III | 1 | |
2. | Кирилл Еникеев | СДЮШОР | 3:22.96 | III | 2 | |
3. | Денис Коробко | К-Балта | 3:23.30 | III | 3 | |
4. | АзаматНургазиев | СДЮШОР | 3:31.84 | Ю | 4 | |
5 | ЖанышЖуманбеков | СДЮШОР | 3:38.06 | 5 | ||
6 | Никита Гаян | СДЮШОР | 3:39.96 | 6 | ||
7 | Данил Карин | К-Балта | 3:41.33 | 7 | ||
8 | МаксатБейшенов | СДЮШОР | 3:44.45 | 8 | ||
9 | Рустам Хасанов | СДЮШОР | 3:45.87 | 9 | ||
10 | Захар Нуржанов | СДЮШОР | 3:48.17 | 10 | ||
11 | ТилекКараев | СДЮШОР | 3:49.52 | 11 | ||
12 | БакытБукаратдинов | СДЮШОР | 3:51.70 | 12 | ||
13 | Алексей Бойков | СДЮШОР | 3:52.40 | 13 | ||
14 | Эмир Таалайбеку. | СДЮШОР | 3.52.63 | 14 | ||
15 | Эдгар Шамсутдинов | СДЮШОР | 3:55.11 | 15 | ||
16 | Кирилл Алехин | СДЮШОР | 3:57.67 | 16 | ||
17 | Михаил Трифонов | СДЮШОР | 3:59.84 | 17 | ||
18 | Максим Солодов | СДЮШОР | 4:07.34 | 18 | ||
19 | БексултанКенжебай у. | СДЮШОР | 4:07.68 | 19 | ||
20 | АдилетСайналов | СДЮШОР | 4:08.14 | 20 | ||
21 | Андрей Нужнов | СДЮШОР | 4:16.00 | 21 | ||
22 | ЭмирланАкеев | СДЮШОР | 4:20.0 | 22 | ||
23 | АйбекЖакыпов | СДЮШОР | 4:26.73 | 23 | ||
24 | БатуханКарыбеков | СДЮШОР | 4.31.24 | 24 | ||
25 | АрзыбекЖумабеков | СДЮШОР | 4:37.63 | 25 | ||
26 | Ильшат Юлдашев | СДЮШОР | 5.31.54 | 26 |
БЕГ 1000 М (ЮНОШИ)-1999-2000 г.р.
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | НурбекДолотов | СДЮШОР | 3:00.26 | III | 1 | |
2. | Дмитрий Христофориди | СДЮШОР | 3:02.63 | III | 2 | |
3. | АдилетЧокаев | СДЮШОР | 3:02.94 | III | 3 | |
4. | Никита Перетятько | СДЮШОР | 3:04.49 | III | 4 | |
5 | ЭрболАбдиманапов | СДЮШОР | 3:06.51 | III | 5 | |
6 | Нурсултан Сактанов | СДЮШОР | 3:09.23 | III | 6 | |
7 | УлукбекАлмабеков | СДЮШОР | 3:09.57 | III | 7 | |
8 | ТемирланИльяз у. | СДЮШОР | 3:10.01 | III | 8 | |
9 | Артур Стальнов | СДЮШОР | 3:15.22 | III | 9 | |
10 | Дмитрий Панышев | К-Балта | 3:16.22 | III | 10 | |
11 | Илья Пикунов | К-Балта | 3:17.83 | III | 11 | |
12 | Бекназар Эмиль у. | СДЮШОР | 3:20.08 | III | 12 | |
13 | Александр Будеев | К-Балта | 3:22.23 | III | 13 | |
14 | Александр Косиненко | СДЮШОР | 3:22.87 | III | 14 | |
15 | Алера Макаров | СДЮШОР | 3:24.79 | Ю | 15 | |
16 | Антон Ильяненко | СДЮШОР | 3:25.79 | Ю | 16 | |
17 | ЭрболИшембек у. | СДЮШОР | 3:54.30 | 17 | ||
18 | Давид Ситоленко | СДЮШОР | 5:56.30 | 18 | ||
Вк | ЭржанЭркинбек у. | КГАФКиС | 2:56.5 | II |
БЕГ 2000 М (ЮНИОРЫ)-1997-1998 г.р.
№ | Имя, Фамилия | Страна | ГодРожд. | Результаты | Место | |
1. | Кирилл Савченко | Эмг.Рез. | 6:03.78 | II | 1 | |
2. | Михаил Солошенко | СДЮШОР | 6:05.30 | II | 2 | |
3. | Аваз Жумабаев | СДЮШОР | 6:24.37 | III | 3 | |
4. | Токтогул Даадару. | СДЮШОР | 6:25.28 | III | 4 | |
5 | Алибеккудайбердиев | К-Балта | 6:42.17 | III | 5 | |
6 | ТунукАлмазбеков | СДЮШОР | 6:43.90 | III | 6 | |
7 | ТариэльЖаркынбаев | СДЮШОР | 6:54.60 | Ю | 7 | |
8 | Антан Уваров | СДЮШОР | 7:21.66 | Ю | 8 |
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ВЕСЕННЕГО ПЕРВЕНСТВА СДЮШОР ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА им. С. ДЖУМАНАЗАРОВА г.БИШКЕК ПО КРОССУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
1997-1998г.р., 1999-2000г.р.,2001-02г.р.,2003г.р.и моложе.
Время проведения:2 апреля 2016 года
Место проведения: Карагачевая роща
1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1.В соревнованиях участвовали представители: СДЮШОР Первомайского района им. Сатымкула Джуманазарова, г. Кара-Балты, КНУ
2.Общее количество участников 179 чел., из них 95 девушки,84 юноши.
2.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинское обслуживание не потребовалось.
3.ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, место проведения соревнований было в хорошем состоянии. Замечания к судейской коллегии не было, протестов не было.
Главный судья соревнований: Юлдашев А.Н.
Главный секретарь соревнований: Ротанова А.И.